Herkunftsort:
Hebei, China
Zertifizierung:
ISO9001
HDD-Bohrrohr, HDD-Bohrstange
Daten für Vermeer Bohrstange
Vermeer-Maschine | Mfg. Methode | Überdosierung der Röhre | TJ OD | Länge | Gewicht (Pfund) | Verbindung | Max. Drehmoment (ft./lb) | Biegeradius (% Schrägpunkt pro Stange) | Biegeradius (Fuß) | Haltestelle |
D7X11, D9X13 | Fälschung der IEU | 1.660" | 1.875" | 6′ | 26 | Feuerstange 1 # 200 | 1,500 | 6.20% | 97′ | 33/50 |
D16X20, D18X22 | Fälschung der IEU | 1.900" | 2.125" | 10′ | 53 | Feuerstange 1 #250 | 2,000 | 10.20% | 98′ | 40 |
D20X22, D24X26, D23x30 | Fälschung der IEU | 2.063" | 2.250" | 10′ | 60 | Feuerstange 1 # 400 | 2,600 | 9.80% | 102′ | 40 |
D24X40, D23x30 | Fälschung der IEU | 2.375 " | 2.625" | 10′ | 77 | Feuerstange 1 # 600 | 4,000 | 9.30% | Der Wert des Verbrauchs | 50 |
D36X50, D40x55 (#650 x 10′) | Fälschung der IEU | 2.375 " | 2.750" | 10′ | 83 | Feuerstange 1 #650 | 5,000 | 9.30% | Der Wert des Verbrauchs | 50/52 |
D36X50 (#650 x 15′) | Fälschung der IEU | 2.375 " | 2.750" | 15′ | 117 | Feuerstange 1 #650 | 5,000 | 13.90% | Der Wert des Verbrauchs | 40 |
D36X50, D40x55 (#700×10′) | Fälschung der IEU | 2.625" | 3.100" | 10′ | 121 | Feuerstange 1 # 700 | 5,000 | 6.90% | 145′ | 45 |
D36X50, D40x55 (#700×15′) | Fälschung der IEU | 2.625" | 3.100" | 15′ | 171 | Feuerstange 1 # 700 | 5,000 | 10.40% | 145′ | 35 |
D50x100, D60x90 | Fälschung der IEU | 2.875" | 3.250" | 15′ | 182 | Feuerstange 1 # 900 | 9,000 | 8.70% | 169′ | 40 |
D80X100, D50x100, D60x90 | Fälschung der IEU | 3.500" | 3.625" | 15′ | 220 | Feuerstange 1 # 800 | 10,000 | 7.50% | 200′ | 12/24 |
D100X120 | Fälschung der IEU | 3.500" | 4.375 " | 20′ | 342 | Feuerstange 1 #1000 | 15,000 | 10.20% | 200′ | 9/18 |
Daten für Graben Hexenbohrstange
Die Hexenmaschine vernichten. | Mfg. Methode | Überdosierung der Röhre | TJ OD | Länge | Gewicht (Pfund) | Verbindung | Max. Drehmoment (ft./lb) | Biegeradius (% Schrägpunkt pro Stange) | Biegeradius (Fuß) | Haltestelle |
JT520 Stromleitung | Inertisch geschweißt | 1.125" | 1.750" | 4.9′ | 16 | DW 1.21-6 | 500 | 7.00% | 70′ | 30 |
JT5 Stromleitung | Inertisch geschweißt | 1.125" | 1.875" | 4.9′ | 17 | DW 1.10-5 | 550 | 7.00% | 70′ | 30 |
JT9 / JT922 Stromleitung | Inertisch geschweißt | 1.580" | 2.000′′ | 6′ | 26 | DW 1.30-5 | 1,100 | 6.00% | 100′ | 50 |
JT1220 Stromleitung | Inertisch geschweißt | 1.820" | 2.375 " | 10′ | 52 | DW 1.47-4 | 1,400 | 8.30% | 120′ | 40 |
JT1720 / 1720M1 | Fälschung der IEU | 2.125" | 2.500" | 10′ | 60 | DW 1.69-6 | 1,800 | 8.80% | 115′ | 44 |
JT20 / JT2020 Stromleitung | Fälschung der IEU | 2.125" | 2.625" | 10′ | 69 | DW 1.94-4 | 2,200 | 8.80% | 115′ | 40 |
JT25 / JT30 / JT2720M1 Stromleitung | Fälschung der IEU | 2.375 " | 2.750" | 9.8′ | 77 | DW 2.11-4 | 4,000 | 8.00% | Die Nummern 1 und 2 gelten nicht. | 25/50 |
JT2720 Stromleitung | Fälschung der IEU | 2.375 " | 2.750" | 9.8′ | 77 | DW 1.94-4 | 3,200 | 6.90% | 145′ | 25/50 |
JT2720M1 / 3020M1 | Fälschung der IEU | 2.375 " | 3.000′′ | 9.8′ | 90 | DW 2.11-4 | 4,000 | 6.50% | 150′ | 24/48 |
JT4020 Stromleitung | Fälschung der IEU | 2.875" | 3.250" | 14.75′ | 165 | DW 2.40-4 | 5,000 | 8.00% | 185′ | 16/32 |
JT4020M1 Stromleitung | Fälschung der IEU | 2.875" | 3.500" | 14.75′ | 176 | DW 2.59-4 | 5,000 | 8.00% | 185′ | 16/32 |
JT7020 / 8020 / JT100 | Inertisch geschweißt | 3.500" | 4.000′′ | 14.75′ | 225 | DW 3.27-4 | 10,000 | 7.20% | 205,5′ | 12 |
Crossing Bit, ein führender Hersteller von PDC-Bits und Tricone-Bits in Nordchina, hat seine hochwertigen Bohrbits in mehr als 30 Länder exportiert,Nachweis seines starken Einflusses auf den Markt und seiner außergewöhnlichen Produktstärke.
Crossing Drilling Tools hat sich nicht nur einen guten Ruf in den Bereichen Bohrungen, Bau, HDD (horizontale Richtbohrung), Exploration, Wasserbrunnen, Geothermie, Bergbau,und Öl- und GasindustrieWir sind bestrebt, eine Reihe von hochwertigen Werkzeugen zu entwickeln und zu produzieren,einschließlich Tricone-Bits, PDC-Bits, Tricone-Schneidemaschinen (Einzelrollen), PDC-Reamers, Drag-Bits und HDD-Lochöffner, um die vielfältigen Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.
Unsere sorgfältig entworfenen PDC-Bits sind speziell für das Richtbohren optimiert, mit außergewöhnlicher Stabilität, Haltbarkeit und Richtfreundlichkeit.Sie sind in der Lage, die Position des Bits in engen und komplexen Zahlungszonen genau zu halten, um einen reibungslosen Bohrbetrieb zu gewährleisten.
Diese einzigartige steuerbare Bit-Technologie, kombiniert mit hoher ROP (Rate of Penetration), hebt Crossing Bit von der Konkurrenz ab und etabliert es als Marktführer in der Branche.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns